Начало / Климатици / Подови климатици / Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.10 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.70 – клас А++
- За помещение:от 25 до 30 кв.м.
- Капацитет: 12 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 60,5 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 80 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 75 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 0.90-3.50-4.10 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 0.80-4.50-5.20 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 0.82 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 1.12 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 8.10 – клас A++ |
| SCOP | 4.70 – клас А++ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 29/33/35/40 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 50 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 860 x 600 x 238 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 780(+62) x 540 x 290 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 19 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 34.5 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 до +46 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Марка | Mitsubishi Heavy |
| Произход | Тайланд |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 6.35/9.52 |


