Начало / Климатици / Подови климатици / Подов климатик Daikin PERFERA FVXM50A(B)/RXM50A, 18000 BTU
Подов климатик Daikin PERFERA FVXM50A(B)/RXM50A, 18000 BTU
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.30 – клас A++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.31 – клас A+
- За помещение:от 35 до 40 кв.м.
- Капацитет: 18 000 BTU
- Wi-fi: Да
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 73 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Wi-Fi | Да |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 110 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 100 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 1.40-5.00-5.80 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 1.40-5.80-8.10 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 0.31-0.59-0.72 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 0.25-0.64-0.95 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 7.30 – клас A++ |
| SCOP | 4.31 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 27 / 31 / 38 / 44 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 49 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 750 x 600 x 238 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 954 x 734 x 401 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 49 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -10 до +50 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Марка | Daikin |
| Модел | PERFERA F |
| Произход | Чехия |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 6.35/12.70 |

