Начало / Климатици / Колонни климатици / Колонен климатик Midea MFYA400-24ARFN1Q-QRD0W/MOX401UL-24AFN1-QRD0W, 24 000 BTU, Клас А++
Колонен климатик Midea MFYA400-24ARFN1Q-QRD0W/MOX401UL-24AFN1-QRD0W, 24 000 BTU, Клас А++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.10 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас А+
- За помещение: от 50 до 55 кв.м.
- Капацитет: 24 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 82 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | над 50 кв.м |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 160 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 140 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 0.68-7.00-8.50 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 2.80-7.60-9.80 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 2.34 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 2.00 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 6.10 – клас A++ |
| SCOP | 4.00 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 35 / 38 / 40 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 58.5 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 405 x 1775 x 405 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 890 x 673 x 343 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 30 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 45 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 ~ 53 °C |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | от -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Марка | Midea |
| Произход | Китай |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 6.35/12.70 |

