Начало / Климатици / Канални климатици / Канален климатик Daikin FDXM50F9/RXM50R, 18000 BTU, Клас A+
Канален климатик Daikin FDXM50F9/RXM50R, 18000 BTU, Клас A+
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 5.77 – клас А+
- Ефективност в режим отопление SCOP: 3.93 – клас А
- Капацитет: 18 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 84 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 1.70 – 5.00 – 5.30 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 1.70-5.80-6.00 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 1.63 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 1.87 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 5.77 – клас А+ |
| SCOP | 3.93 – клас А |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 30 / 38 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 48 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 1150 x 200 x 620 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 870 x 734 x 373 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 28 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 49 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -10 до +50 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Марка | Daikin |
| Произход | Чехия / Турция |

