Начало / Климатици / Колонни климатици / Колонен климатик Midea MFM-55HRFN8-QRD0W, 55 000 BTU, Клас А++
Колонен климатик Midea MFM-55HRFN8-QRD0W, 55 000 BTU, Клас А++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 5.60 – клас А+
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас A+
- За помещение: от 100 до 105 кв.м.
- Капацитет: 55 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 179,3 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | над 50 кв.м |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 55 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 310 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 260 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 16.12 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 17.00 + 3.52 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 6.71 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 5.31 + 3.50 |
| Захр. напрежение (V) | 380-420 / 50 / 3 |
| SEER | 5.60 – клас А+ |
| SCOP | 4.00 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 47 / 53 / 59 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 60 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 610 x 1925 x 390 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 938 x 1369 x 392 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 69.6 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 102.7 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 ~ 53 °C |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Марка | Midea |
| Произход | Китай |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 9.52 / 15.88 |

