Начало / Климатици / Подово-таванни климатици / Подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W/MOE30U-55HFN8-RRD0W, 55000 BTU, Клас A++
Подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W/MOE30U-55HFN8-RRD0W, 55000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.10 – клас A++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас A+
- За помещение: от 105 до 110 кв.м.
- Капацитет: 55 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 156,3 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | над 50 кв.м |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 55 000 BTU |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 4.10-15.83-16.71 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 4.40-18.18-19.64 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 5.65 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 06.05 |
| Захр. напрежение (V) | 380-420 / 50 / 3 |
| SEER | 6.10 – клас A++ |
| SCOP | 4.00 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 48 / 52 / 55 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 63 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 1650 x 235 x 675 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 952 x 1333 x 415 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 42.3 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 107 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 ~ 53 °C |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Марка | Midea |
| Произход | Китай |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 9.52 / 15.88 |

