Начало / Климатици / Подово-таванни климатици / Подово-таванен климатик Midea MUE-36HRFNX-QRD0W/MOD30U-36HFN8-QRD0W, 36000 BTU, Клас A++
Подово-таванен климатик Midea MUE-36HRFNX-QRD0W/MOD30U-36HFN8-QRD0W, 36000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.20 – клас A++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10 – клас A+
- За помещение: от 65 до 70 кв.м.
- Капацитет: 36 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 115,5 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | над 50 кв.м |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 36 000 BTU |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 2.73-10.55-11.43 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 2.81-11.72-12.78 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 4.00 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 3.35 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 6.20 – клас A++ |
| SCOP | 4.10 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 45 / 47.5 / 51 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 62 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 1650 x 675 x 235 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 946 x 810 x 410 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 41.5 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 67 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 ~ 53 °C |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Марка | Midea |
| Произход | Китай |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 9.52 / 15.88 |

