Начало / Климатици / Подово-таванни климатици / Подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W/MOX430U-24HFN8-QRD0W, 24000 BTU, Клас A++
Подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W/MOX430U-24HFN8-QRD0W, 24000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.10 – клас A++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас A+
- За помещение: от 55 до 60 кв.м.
- Капацитет: 24 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 78,9 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | над 50 кв.м |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 3.22-7.03-7.77 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 2.72-7.62-8.29 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 2.30 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 02.05 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 6.10 – клас A++ |
| SCOP | 4.00 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 43 / 47 / 51 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 60 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 1068 x 675 x 235 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 890 x 673 x 342 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 28 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 43.9 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 ~ 53 °C |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Марка | Midea |
| Произход | Китай |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 9.52 / 15.88 |

