Начало / Климатици / Подови климатици / Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA, 21000 BTU, Клас A++
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA, 21000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.20 – клас A++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10 – клас A+
- За помещение:от 45 до 50 кв.м.
- Капацитет: 21 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 76 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 21 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 140 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 130 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 1.70-6.10-6.30 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 1.60-7.00-8.00 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 1.84 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 2.18 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 6.20 – клас A++ |
| SCOP | 4.10 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 28 / 36 / 40 / 46 / 53 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 49 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 840 x 880 x 300 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 15 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 54 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 до +46 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Марка | Mitsubishi Electric |
| Произход | Тайланд |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 6.35/15.88 |


