Начало / Климатици / Подови климатици / Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA, 18000 BTU, Клас A++
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA, 18000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.80 – клас A++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.20 – клас A+
- За помещение:от 40 до 45 кв.м.
- Капацитет: 18 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 62,5 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 130 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 115 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 1.20-5.00-5.60 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 1.50-6.00-7.20 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 1.55 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 1.86 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 6.80 – клас A++ |
| SCOP | 4.20 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 28 / 32 / 37 / 42 / 48 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 48 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 800 x 714 x 285 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 14.5 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 41 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | +10 до +46 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Марка | Mitsubishi Electric |
| Произход | Тайланд |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 6.35/12.70 |


