Начало / Климатици / Подови климатици / Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA, 9000 BTU, Клас A++
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA, 9000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.50 – клас A++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.20 – клас A+
- За помещение:от 15 до 20 кв.м.
- Капацитет: 9 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 51,5 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 50 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 50 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 1.60-2.50-3.20 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 1.30-3.40-4.20 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 0.62 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 0.91 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 6.50 – клас A++ |
| SCOP | 4.20 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 19 / 24 / 31 / 37 / 41 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 46 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 14.5 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 30 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | +10 до +46 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Марка | Mitsubishi Electric |
| Произход | Тайланд |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 6.35/9.52 |


