Начало / Климатици / Подови климатици / Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2 PREMIUM, 9000 BTU, Клас A++
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2 PREMIUM, 9000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.40 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас А+
- За помещение:над 50 кв.м
- Капацитет: 9 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 56 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | над 50 кв.м |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 50 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 45 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 0.90-2.50-3.10 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 0.80-2.90-3.70 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 0.59 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 0.66 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 7.40 – клас А++ |
| SCOP | 4.00 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 25 / 29 / 32 / 38 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 46 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 860 x 600 x 238 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 780 (+62) x 595 x 290 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 18 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 31 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 до +46 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Марка | Mitsubishi Heavy |
| Произход | Тайланд |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 6.35/9.52 |

