Начало / Климатици / Колонни климатици / Колонен климатик Midea MFGD-48HRFN8-QRD0/MOE3OU-48HFN8-RRD0, 48 000 BTU, Клас А++
Колонен климатик Midea MFGD-48HRFN8-QRD0/MOE3OU-48HFN8-RRD0, 48 000 BTU, Клас А++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.50 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас A+
- За помещение:над 50 кв.м
- Капацитет: 48 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 172,1 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | над 50 кв.м |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩ |
| Мощност BTU | 48 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 260 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 210 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 4.96-14.07-15.46 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 4.40-16.10-18.50 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 4.95 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 5.2 |
| Захр. напрежение (V) | 380-415 |
| SEER | 6.50 – клас A++ |
| SCOP | 4.00 – клас A+ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 51.5 / 53 / 55 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 66 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 629 x 1935 x 456 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 952 x 1333 x 415 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 58.4 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 106.7 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 до +50 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Марка | Midea |
| Произход | Китай |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 9.52 / 15.88 |




