Начало / Климатици / Колонни климатици / Колонен климатик Gree GVH24AMXF WiFi T-FRESH, 24000 BTU, Клас A++
Колонен климатик Gree GVH24AMXF WiFi T-FRESH, 24000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.10 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 3.80 – клас А
- За помещение:от 45 до 50 кв.м.
- Капацитет: 24 000 BTU
- Wi-fi: Да
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 88 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | A |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Wi-Fi | Да |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 160 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 140 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 0.97-7.20-8.40 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 0.64-7.90-8.80 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 0.35-2.05-2.95 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 0.39-2.33-3.03 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 6.10 – клас A++ |
| SCOP | 3.80 – клас А |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 35/39/41/45 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 61 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 507 x 1770 x 320 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 958 x 660 x 402 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 38 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 43 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | от -15 до +50 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | от -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Марка | Gree |
| Произход | Китай |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 6.35/15.88 |

