Начало / Климатици / Подови климатици / Подов климатик Daikin PERFERA FVXM25A(B)/RXM25A9 9000 BTU
Подов климатик Daikin PERFERA FVXM25A(B)/RXM25A9 9000 BTU
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.55 – клас A+++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.65 – клас A++
- За помещение:от 15 до 20 кв.м.
- Капацитет: 9 000 BTU
- Wi-fi: Да
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 60 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Wi-Fi | Да |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 50 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 50 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 1.30-2.40-3.50 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 1.30-3.40-4.70 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 0.31-0.59-0.72 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 0.25-0.64-0.95 |
| Захр. напрежение (V) | 220-240 |
| SEER | 8.55 – клас A+++ |
| SCOP | 4.65 – клас A++ |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 20 / 25 / 38 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 46 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 750 x 600 x 238 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 923 x 610 x 367 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 36 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -10 до +50 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Марка | Daikin |
| Модел | PERFERA F |
| Произход | Чехия / Турция |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 6.35/9.52 |

