Начало / Климатици / Колонни климатици / Колонен климатик Daikin Advance FVА125А/RZASG125MY1 , 43 000 BTU
Колонен климатик Daikin Advance FVА125А/RZASG125MY1 , 43 000 BTU
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 5.52
- Ефективност в режим отопление SCOP: 3.64
- За помещение: над 50 кв.м
- Капацитет: 43 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 124 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | над 50 кв.м |
| Мощност BTU | 43 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 280 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 240 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 12 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 13.5 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 4.3 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 3.89 |
| Захр. напрежение (V) | 380-400 |
| SEER | 5.52 |
| SCOP | 3.64 |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 46 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 53 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 600 x 1850 x 350 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 940 x 990 x 320 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 47 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 70 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 до +46 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +15.5 |
| Хладилен агент | R32 |
| Марка | Daikin |
| Модел | Advance |
| Произход | Китай / Белгия |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 9.52 / 15.88 |


