Начало / Климатици / Колонни климатици / Колонен климатик Daikin Advance FVА100А/RZASG100MY1 , 34 000 BTU, Клас А+
Колонен климатик Daikin Advance FVА100А/RZASG100MY1 , 34 000 BTU, Клас А+
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 5.72 – клас А+
- Ефективност в режим отопление SCOP: 3.83 – клас А
- За помещение: над 50 кв.м
- Капацитет: 34 000 BTU
- Гаранция: 36 месеца
Описание
Технически характеристики
Допълнителна информация
| Тегло | 124 кг |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| За помещения (кв.м.) | над 50 кв.м |
| Енергиен клас (охл.) | Aᐩ |
| Енергиен клас (отопл.) | A |
| Мощност BTU | 34 000 BTU |
| Преп. обем (охл.) (куб. м.) | 225 |
| Преп. обем (отопл.) (куб. м.) | 175 |
| Отд. мощност (охл.) (kW) | 9.5 |
| Отд. мощност (отопл.) (kW) | 10.8 |
| Конс. мощност (охл. (kW) | 2.81 |
| Конс. мощност (отопл.) (kW) | 2.95 |
| Захр. напрежение (V) | 380-400 |
| SEER | 5.72 – Енергиен клас А+ |
| SCOP | 3.83 – Енергиен клас А |
| Шум (вътр. тяло) (dB) | 44 |
| Шум (външ. тяло) (dB) | 53 |
| Ш х В х Д (вътр. тяло) (mm) | 600 x 1850 x 350 |
| Ш х В х Д (външ. тяло) (mm) | 940 x 990 x 320 |
| Тегло (вътр. тяло) (кг.) | 47 |
| Тегло (външ. тяло) (кг.) | 70 |
| Раб. диапазон (охл.) (°С) | -15 до +46 |
| Раб. диапазон (отопл.) (°С) | -15 до +15.5 |
| Хладилен агент | R32 |
| Марка | Daikin |
| Модел | Advance |
| Произход | Китай / Белгия |
| Тръба течност/газ (⌀ mm) | 9.52 / 15.88 |


